Таблиці розмірів взуття, одягу, аксесуарів Nike

Взуття Nike
Розмір, EURO 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5
Довжина устілки, см 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
Розмір, US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
Розмір, UK 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Дитяче взуття Nike (0-8 років)
Розмір, EURO 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5
Довжина устілки, см 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5
Розмір, US 1C 1.5C 2C 2.5C 3C 3.5C 4C 4.5C 5C 5.5C 6C 6.5C 7C 7.5C 8C 8.5C 9C 9.5C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C
Розмір, UK 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Дитяче взуття Nike
Розмір, EURO 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5
Довжина устілки, см 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24
Розмір, US 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y
Розмір, UK 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Жіноче взуття Nike
Розмір, EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45
Довжина устілки, см 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
Розмір, US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Розмір, UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Одяг Nike
Розмір, EURO XS S M L XL 2XL 3XL
Обхват грудей, см 80-88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
Обхват талії, см 65-73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Обхват стегон, см 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Підлітковий одяг Nike
Розмір, EURO XS S M L XL
Вік, років 6-7 8-9 10-11 12-13 13-15
Зріст, см 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
Обхват грудей, см 64.5-66 66-69 69-75 75-81.5 81.5-88.5
Обхват талії, см 59.5-61.5 61.5-65 65-69 69-72.5 72.5-75.5
Обхват стегон, см 68.5-71 71-74.5 74.5-79.5 79.5-84.5 84.5-89.5
Дитячий (3-8 років) одяг Nike
Розмір, EURO XS S M L XL
Вік, років 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Зріст, см 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128
Обхват грудей, см 53-56 56-59 59-61 61-63 63-66
Обхват талії, см 54-56 56-58 58-59 59-60 60-61
Обхват стегон, см 56-59 59-61 61-63 63-66 66-70
Жіночий одяг Nike
Розмір, EURO XS S M L XL 2XL
Обхват грудей, см 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
Обхват талії, см 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
Обхват стегон, см 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
Щитки Nike
Розмір, EURO XS S M L XL
Зріст, см 140-150 150-160 160-170 170-180 180-200
Дитячі щитки Nike
Розмір, EURO S M L
Зріст, см 120-130 130-140 140-150

Каталог

РЕЄСТРАЦІЯ = ЗНИЖКА 10% НА НОВИНКИ