Таблиці розмірів взуття, одягу, аксесуарів Reebok

Взуття Reebok
Розмір, EURO 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48
Довжина устілки, см 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
Розмір, US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
Розмір, UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Жіноче взуття Reebok
Розмір, EURO 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
Довжина устілки, см 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Розмір, US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Розмір, UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
Одяг Reebok
Розмір, EURO XS S M L XL 2XL 3XL
Обхват грудей, см 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
Обхват талії, см 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
Обхват стегон, см 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
Кроковий шов, см 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84
Жіночий одяг Reebok
Розмір, EURO 2XS XS S M L XL 2XL
Обхват грудей, см 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
Обхват талії, см 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
Обхват стегон, см 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
Кроковий шов, см 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5

Каталог

РЕЄСТРУЙСЯ ТА ОТРИМАЙ ЗНИЖКУ ДО 15%