Таблиця розмірів взуття Asics
| Розмір, EURO | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50.5 | 51.5 | 53 |
| Довжина стопи, см | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Розмір, US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Розмір, UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| Розмір, EURO | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| Довжина стопи, см | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.75 | 29 | 29.5 | 30 |
| Розмір, US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Розмір, UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Розмір, EURO | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40 |
| Довжина стопи, см | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.25 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | - |
| Розмір, US | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K10H | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | K13H | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Розмір, UK | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K9H | K10 | K10H | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | K13.5 | 1 | 1.5 | 2 | - | - | - | - |
Таблиця розмірів борцівок Asics
| Розмір, EURO | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 49 | - | 51.5 | 53 | 54 |
| Довжина стопи, см | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | - | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | - | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | - | 33 | 33.5 | 34.5 |
| Розмір, US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Таблиця розмірів одягу Asics
| Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват груди, см | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 117 | 117 - 124 |
| Обхват талії, см | 69 - 76 | 76 - 84 | 84 - 91 | 91 - 96 | 96 - 107 | 107 - 114 |
| Обхват стегон, см | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 117 | 117 - 124 |
| Розмір | XS | S | M | L | XL |
| Обхват груди, см | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 107 |
| Обхват талії, см | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 89 |
| Обхват стегон, см | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |