Таблиці розмірів взуття, одягу, аксесуарів Converse

Взуття Converse Men's or Unisex Gender 2
Розмір, EURO 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
Довжина устілки, см 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Розмір, US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Розмір, UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Взуття Converse Men's or Unisex Gender 8
Розмір, EURO 34 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
Довжина устілки, см 21 22 22.5 23 23.5 24 24.5 24.8 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
Розмір, US 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Розмір, UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Взуття Converse Youth 4
Розмір, EURO 27 28 28.5 29 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35
Довжина устілки, см 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19 19.5 20 20.5 21 22
Розмір, US 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3
Розмір, UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
Взуття Converse WOMEN 8A
Розмір, EURO 35 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
Довжина устілки, см 22 22.5 23 23.5 24 24.5 24.8 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
Розмір, US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Розмір, UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Взуття Converse WOMEN 7
Розмір, EURO 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44.5 45 46 46.5 47
Довжина устілки, см 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
Розмір, US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Розмір, UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5

Каталог