Таблицы размеров обуви, одежды, аксессуаров Kappa

Таблиця розмірів чоловічого одягу Kappa
Розмір, US XS S M L XL XXL
Зріст, см 168 172 176 180 184 188
Обхват груди, см 85 91 97 103 109 115
Обхват талії, см 66 72 78 84 90 96
Обхват стегон, см 74 80 86 92 98 104
Обхват сідниць, см 81 87 93 99 105 111
Внутрішня довжина ноги, см 76.5 78.5 80.5 82.5 84.5 86.5
Обхват шиї, см 38 39 40 41 42.5 44

Таблиця розмірів жіночого одягу Kappa
Розмір, US XS S M L XL XXL
Зріст, см 164 168 170 172 174 176
Обхват груди, см 80 84 88 92 96 100
Обхват талії, см 64 68 72 76 80 84
Обхват стегон, см 84 88 92 96 100 104
Обхват сідниць, см 88 92 96 100 104 108
Внутрішня довжина ноги, см 80 82 83 84 85 86

Таблиця розмірів трусів Kappa
Розмір S M L XL XXL
Обхват талії, см 71 - 76 81 - 86 91 - 94 102 - 107 110 - 115
Обхват стегон, см 95 - 98 99 - 102 103 - 106 107 - 109 114 - 117

Каталог товаров

Просмотренные товары