Таблицы размеров обуви, одежды, аксессуаров New Balance

Обувь New Balance
Размер, EURO 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 49 50
Длина стельки, см 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33
Размер, US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
Размер, УКР 35 36 36.5 37 37.5 38.5 39 39.5 40.5 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45.5 46 46.5 48 49
Детская обувь New Balance
Размер, EURO 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
Длина стельки, см 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Размер, US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Размер, УКР 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40
Женская обувь New Balance
Размер, EURO 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43
Длина стельки, см 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Размер, US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Размер, УКР 34 35 35.5 36 36.5 37 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42
Одежда New Balance
Размер, EURO XS S M L XL 2XL 3XL
Размер, УКР 42-44 44-46 46-48 50-52 52-54 54-56 56-58
Обхват груди, см 80-88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
Обхват талии, см 65-73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Обхват бёдер, см 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Подростковая одежда New Balance
Размер, EURO XSB SB MB LB XLB
Возраст, лет 6 7 8-9 10-11 12-13
Рост, см 116 122 134 146 158
Женская одежда New Balance
Размер, EURO XS S M L XL 2XL
Размер, УКР 40-42 42-44 46-48 48-50 50-52 52-54
Обхват груди, см 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
Обхват талии, см 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
Обхват бёдер, см 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128

Каталог товаров

РЕГИСТРАЦИЯ = СКИДКА 10% НА НОВИНКИ