ДЕТСКАЯ ОБУВЬ JOMA
EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
US | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 13.5C |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
JP (CM) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 |
JP (CM) - длина стельки
ПОДРОСТКОВАЯ ОБУВЬ JOMA
EU | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 |
US | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UK | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
JP (CM) | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
JP (CM) - длина стельки
ВЗРОСЛАЯ ОБУВЬ JOMA
EU | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
JP (CM) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
JP (CM) - длина стельки
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА JOMA
Размер EU | Возраст | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
6XS | 4-5 | 100-108 | 55-57.5 | 54-55 | 60-62.5 |
5S | 5-6 | 109-117 | 58-61.5 | 55.5-58 | 63-64.5 |
4XS | 7-8 | 118-128 | 62-66.5 | 58.5-60 | 65-68.5 |
3XS | 9-10 | 129-140 | 67-72.5 | 60.5-63.5 | 69-73.5 |
2XS | 11-12 | 141-152 | 73-79.5 | 64-67.5 | 74-79.5 |
XS | 12-14 | 153-164 | 80-87 | 68-72 | 80.5 |
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА JOMA (ВЕРХ - ФУТБОЛКИ, КУРТКИ И Т.П.)
Размер EU | Размер Украина | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
S | 44-46 | 87.5-94.5 | 75-82 | 86.5-93.5 |
M | 48 | 95-101.5 | 83-90 | 94-100.5 |
L | 50 | 102-108.5 | 91-97 | 101-107.5 |
XL | 52-54 | 109-114 | 98-103 | 110-113 |
2XL-3XL | 56-58 | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА JOMA (НИЗ - ШОРТЫ, ШТАНЫ И Т.П.)
Размер EU | Размер Украина | Длина ноги (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват талии (см) |
S | 44-46 | 81.5 | 86.5-93.5 | 75-82 |
M | 48 | 82 | 94-100.5 | 83-90 |
L | 50 | 82.5 | 101-107.5 | 91-97 |
XL | 52-54 | 83 | 110-113 | 98-103 |
2XL-3XL | 56-58 | 83.5 | 114-138 | 104-134 |
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА JOMA (ВЕРХ - ФУТБОЛКИ, КУРТКИ И Т.П.)
Размер EU | Размер Украина | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
XS | 40 | 76-82 | 61-68 | 86-90 |
S | 42 | 83-89 | 69-73 | 91-95 |
M | 44 | 90-94 | 74-78 | 95-100 |
L | 46 | 95-98 | 79-82 | 101-104 |
XL | 48 | 99-102 | 83-86 | 105-108 |
2XL-3XL | 50 | 103-106 | 87-90 | 107-112 |
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА JOMA (НИЗ - ШОРТЫ, ШТАНЫ И Т.П.)
Размер EU | Размер Украина | Длина ноги (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват талии (см) |
XS | 40 | 78 | 86-91 | 61-68 |
S | 42 | 78.5 | 91-95 | 69-73 |
M | 44 | 79 | 95-100 | 74-78 |
L | 46 | 79.5 | 101-104 | 79-82 |
XL | 48 | 80 | 105-108 | 83-86 |
2XL-3XL | 50 | 80.5 | 107-112 | 87-90 |