Таблицы размеров обуви, одежды, аксессуаров Joma

Обувь Joma
Размер, EURO 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47
Длина стельки, см 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
Размер, US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Размер, UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Детская обувь Joma
Размер, EURO 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Длина стельки, см 13.5 14 14.5 15.5 16 16.5 17 18 18.5 19
Размер, US 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 13.5C
Размер, UK 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.5
Подростковая обувь Joma
Размер, EURO 32 32.5 33 33.5 34 35 35.5 36 37 37.5 38
Длина стельки, см 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5
Размер, US 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Размер, UK 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Мужская одежда Joma
Размер, EURO S M L XL 2XL-3XL
Размер, УКР 44-46 48 50 52-54 56-58
Рост, см 165-171 172-180 181-186 187-192 190-198
Обхват груди, см 87-94 95-101 102-108 109-114 115-143
Обхват талии, см 75-82 83-90 91-97 98-103 104-134
Обхват бёдер, см 86-93 94-100 101-108 109-113 114-138
Шаговый шов, см 81.5 82 82.5 83 83.5
Женская одежда Joma
Размер, EURO XS S M L XL 2XL-3XL
Размер, УКР 40 42 44 46 48 50
Обхват груди, см 76-82 83-89 90-94 95-98 99-102 103-106
Обхват талии, см 61-68 69-73 74-78 79-82 83-86 87-90
Обхват бёдер, см 86-90 91-95 96-100 101-104 105-108 109-112
Шаговый шов, см 78 78.5 79 79.5 80 80.5
Детская одежда Joma
Размер, EURO 6XS 5XS 4XS 3XS 2XS XS
Возраст, лет 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Рост, см 100-108 109-117 118-128 129-140 141-152 153-164
Обхват груди, см 55-57 58-61 62-66 67-72 73-79 80-87
Обхват талии, см 54-55 56-57 58-60 61-64 65-68 69-72
Обхват бёдер, см 60-62 63-65 66-68 69-74 75-80 81-86
Щитки Joma
Размер, EURO XS S M L
Рост, см 120-130 140-150 160-170 180-190

Каталог товаров

РЕГИСТРИРУЙСЯ И ПОЛУЧАЙ СКИДКУ ДО 15%